Az elektronikus alkatrészek és a nemzeti csúcstechnológiai vállalkozás vezető gyártójaként büszkék vagyunk rá, hogy bevezetjük a robbanásbiztos és túlfeszültség-rezisztens varisztorokat.Ezeket az alkatrészeket úgy tervezték, hogy megfeleljenek a nagy minőségű, megbízható túlfeszültség-védelmi megoldások iránti növekvő igénynek a veszélyes környezetben.A teljesítményre és a megbízhatóságra összpontosítva a robbanásbiztos varisztorok ideálisak azoknak az ügyfeleknek, akik az osztályban lévő legjobb termékeket keresik, amelyek kivételes teljesítményt nyújtanak kihívásokkal teli körülmények között.
● Nagy teljesítményű: A robbanásbiztos túlfeszültség-tárcsa-varisztorokat és a nemlineáris ellenállásokat úgy tervezzük, hogy kiváló túlfeszültség-védelmet és megbízható működést biztosítsanak a veszélyes környezetben.
● Kiváló minőség: Ezek az alkatrészek szigorú minőség-ellenőrzési intézkedéseket végeznek a magas színvonalú és következetes teljesítmény biztosítása érdekében, megfelelnek a robbanásbiztos alkalmazások legmagasabb ipari előírásainak.
● Veszélyes környezeti alkalmasság: Robbanásveszélyes környezetben történő felhasználásra tervezték, ezek a varisztorok hatékony túlfeszültség -védelmet és feszültségszabályozást biztosítanak a veszélyes környezetben.
● Testreszabási lehetőségek: Kínálunk testreszabási lehetőségeket a konkrét vevői igények teljesítéséhez, biztosítva a veszélyes alkalmazásokhoz tökéletesen illeszkedést, és javítjuk a rendszer általános biztonságát és teljesítményét.
● Szakértelem és tapasztalat: Nemzeti csúcstechnológiai vállalati státuszunkkal és a robbanásbiztos alkatrészek gyártásában szerzett sokéves tapasztalatunkkal rendelkezünk azzal a szakértelemmel, hogy első osztályú termékeket kínáljunk, amelyek meghaladják a vásárlók elvárásait veszélyes környezetben.
rész sz. | L ± 0,1 (mm) | W±0,1 (mm) | H ± 0,1 (mm) | F ± 0,5 (mm) | A±1,0 (mm) | D ± 0,1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Myn12-201km ~ 821 km (10KAC130M ~ 10KAC510M) | 15.5 | 11.5 | 14.1 | 4 | 7.5 | 0.8 |
MYN 15-201KM ~ 821KM (14KAC130M~14KAC510M) | 20 | 12 | 25 | 4 | 7.5 | 0.8 |
Myn23-201km ~ 821 km (20KAC130M ~ 20KAC510M) | 26 | 14.5 | 30.5 | 4 | 10 | 1 |
Megjegyzés: A „B” méret esetében kérjük, tekintse meg a Radiális ólmozott termék termékméretét, pl. MYN15-621KM B méret esetén kérjük, tekintse meg a MYN15-621K B méretét.
rész sz. | Varisztor feszültség VC (V) | Max.Foly. Feszültség ACRMS (V)/DC (V) | Max. Befogás Feszültség VP (V)/IP (A) | Max. Csúcsáram (8/20US) IMAX × 1 (a) | Max. Csúcsáram (8/20US) IMAX × 2 (a) | Névleges teljesítmény P(W) | Max. Energia 10/1000 USA WMAX (J) | Max. Energia 2 ms WMAX (J) | Kapacitancia (1 kHz) CP (PF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myn12-201km (10KAC130M) | 200 (180-220) | 130/170 | 340/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 35 | 25 | 430 |
Myn15-201km (14KAC130M) | 200 (180 ~ 221) | 130/170 | 340/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 70 | 50 | 770 |
Myn23-201km (20KAC130M) | 200 (180 ~ 222) | 130/170 | 340/100 | 10000 | 7000 | 1 | 140 | 100 | 1700 |
Myn12-221km (10KAC140M) | 220 (198 ~ 242) | 140/180 | 360/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 39 | 27.5 | 410 |
MYN 15-221 km (14KAC140M) | 220 (198 ~ 243) | 140/180 | 360/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 78 | 55 | 740 |
Myn23-221km (20KAC140M) | 220 (198 ~ 244) | 140/180 | 360/100 | 10000 | 7000 | 1 | 155 | 110 | 1600 |
Myn12-241km (10KAC150M) | 240 (216-264) | 150/200 | 395/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 42 | 30 | 380 |
MYN 15-241 km (14KAC150M) | 240 (216 ~ 265) | 150/200 | 395/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 84 | 60 | 700 |
MYN 23-241 km (20KAC150M) | 240 (216 ~ 266) | 395/100 | 395/100 | 10000 | 7000 | 1 | 168 | 120 | 1500 |
Myn12-271km (10KAC175M) | 270 (247 ~ 303) | 175/225 | 455/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 49 | 35 | 350 |
MYN 15-271 km (14KAC175M) | 270 (247-304) | 175/225 | 455/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 99 | 70 | 640 |
MYN 23-271 km (20KAC175M) | 270 (247-305) | 175/225 | 455/100 | 10000 | 7000 | 1 | 190 | 135 | 1300 |
MYN 12-331 km | 330 (297-363) | 210/270 | 545/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 58 | 42 | 300 |
Myn15-331km (14KAC210M) | 330 (297-364) | 210/270 | 545/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 115 | 80 | 580 |
330 | 210/270 | 545/100 | 10000 | 7000 | 1 | 228 | 160 | 1100 | |
Myn12-361km (10KAC230M) | 360 (324 ~ 396) | 595/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 65 | 45 | 300 | |
(14KAC230M) | 360 (324 ~ 397) | 595/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 130 | 90 | 540 | |
Myn23-361km (20KAC230M) | 360 (324 ~ 398) | 595/100 | 10000 | 7000 | 1 | 255 | 180 | 1100 | |
Myn12-391km (10KAC250M) | 390 (351 ~ 429) | 250/320 | 650/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 70 | 50 | 300 |
rész sz. | Varisztor feszültség VC (V) | Max.Foly. Feszültség ACRMS (V)/DC (V) | Max. Befogás Feszültség VP (V)/IP (A) | Max. Csúcsáram (8/20US) IMAX × 1 (a) | Max. Csúcsáram (8/20US) IMAX × 2 (a) | Névleges teljesítmény P(W) | Max. Energia 10/1000 USA WMAX (J) | Max. Energia 2 ms WMAX (J) | Kapacitancia (1 kHz) CP (PF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myn15-391km (14KAC250M) | 390 (351 ~ 430) | 250/320 | 650/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 140 | 100 | 500 |
Myn23-391km (20KAC250M) | 390 (351 ~ 431) | 250/320 | 650/100 | 10000 | 7000 | 1 | 275 | 195 | 1100 |
MYN 12-431 km (10KAC275M) | 430 (387 ~ 473) | 275/350 | 710/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 80 | 55 | 270 |
Myn15-431km (14KAC275M) | 430 (387-474) | 275/350 | 710/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 155 | 110 | 450 |
MYN 23-431 km (20KAC275M) | 430 (387 ~ 475) | 275/350 | 710/100 | 10000 | 7000 | 1 | 303 | 215 | 1000 |
Myn12-471km (10KAC300M) | 470 (423 ~ 517) | 300/385 | 775/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 85 | 60 | 230 |
Myn15-471km (14KAC300M) | 470 (423 ~ 518) | 300/385 | 775/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 175 | 125 | 400 |
MYN 23-471 km (20KAC300M) | 470 (423-519) | 300/385 | 775/100 | 10000 | 7000 | 1 | 350 | 250 | 900 |
MYN 12-511 km (10KAC320M) | 510 (459-561) | 320/410 | 845/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 210 |
Myn15-511km (14KAC320M) | 510 | 320/410 | 845/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 350 |
MYN 23-511 km (20KAC320M) | 510 (459 ~ 563) | 320/410 | 845/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 800 |
Myn12-561km (10KAC350M) | 560 (504-616) | 350/460 | 910/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 200 |
(14KAC350M) | 560 (504 ~ 617) | 350/460 | 910/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 340 |
Myn23-561km (20KAC350M) | 560 (504 ~ 618) | 350/460 | 910/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 700 |
Myn12-621km (10KAC385M) | 620 (558 ~ 682) | 385/505 | 1025/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 190 |
Myn15-621km (14KAC385M) (14KAC385M) | 620 (558 ~ 683) | 385/505 | 1025/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 330 |
Myn23-621km (20KAC385M) | 620 (558-684) | 385/505 | 1025/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 700 |
Myn12-681km (10KAC420M) | 680 (612-748) | 420/560 | 1120/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 170 |
Myn15-681km (14KAC420M) | 680 (612 ~ 749) | 420/560 | 1120/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 320 |
rész sz. | Varisztor feszültség VC (V) | Max.Foly. Feszültség ACRMS (V)/DC (V) | Max. Befogás Feszültség VP (V)/IP (A) | Max. Csúcsáram (8/20US) IMAX × 1 (a) | Max. Csúcsáram (8/20US) IMAX × 2 (a) | Névleges teljesítmény P(W) | Max. Energia 10/1000 USA WMAX (J) | Max. Energia 2 ms WMAX (J) | Kapacitancia (1 kHz) CP (PF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYN 23-681 km 20KAC420M) | 680 (612 ~ 750) | 420/560 | 1120/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 650 |
Myn12-751km (10KAC460M) | 750 (675 ~ 825) | 460/615 | 1240/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 100 | 70 | 160 |
Myn15-751km (14KAC460M) | 750 (675 ~ 826) | 460/615 | 1240/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 210 | 150 | 310 |
Myn23-751km (20KAC460M) | 750 (675 ~ 827) | 460/615 | 1240/100 | 10000 | 7000 | 1 | 420 | 300 | 600 |
MYN 12-781 km (10KAC485M) | 780 (702-858) | 485/640 | 1290/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 105 | 75 | 150 |
MYN 15-781 km (14KAC485M) | 780 (702-859) | 485/640 | 1290/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 220 | 160 | 300 |
MYN 23-781 km (20KAC485M) | 780 (702-860) | 485/640 | 1290/100 | 10000 | 7000 | 1 | 440 | 312 | 560 |
MYN 12-821 km (10KAC510M) | 820 (738-902) | 510/670 | 1355/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 110 | 80 | 140 |
MYN 15-821 km (14KAC510M) | 820 (738 ~ 903) | 510/670 | 1355/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 235 | 165 | 280 |
MYN 23-821 km (20KAC510M) | 820 (738 ~ 904) | 510/670 | 1355/100 | 10000 | 7000 | 1 | 460 | 325 | 530 |
Robbanásbiztos varisztoraink pontos túlfeszültség-védelmet és feszültségszabályozást biztosítanak robbanásveszélyes környezetben.A túlfeszültség-álló varisztorok hatékonyan korlátozzák a feszültségcsúcsokat és túlfeszültségeket, védik az érzékeny elektronikai alkatrészeket, és biztosítják az elektronikus rendszerek megbízhatóságát és biztonságát veszélyes helyeken.A robbanásbiztos dugaszolható varisztor precíz feszültségszabályozást és kiegészítő túlfeszültség-védelmet biztosít, hogy megfeleljen a veszélyes környezetek szigorú követelményeinek.
Robbanásbiztos alkatrészeinket fejlett anyagok és élvonalbeli eljárások felhasználásával gyártjuk, hogy egyenletes teljesítményt és megbízhatóságot biztosítsanak robbanásveszélyes környezetben.A robusztus felépítés és a speciális kialakítás lehetővé teszi a különféle veszélyes környezetekben való használatra, beleértve azokat is, ahol robbanásveszélyes gázok vagy porok lehetnek jelen.
Ezenkívül a minőség és az ügyfelek elégedettsége iránti megingathatatlan elkötelezettségünk késztet bennünket termékeink és folyamataink folyamatos fejlesztésére.Szigorú minőségi előírásokat ragaszkodunk a teljes gyártási folyamat során, a gondos anyagválasztástól az átfogó termékvizsgálatig, biztosítva, hogy robbanásbiztos alkatrészeink megfeleljenek a legmagasabb minőségi és teljesítménykövetelményeknek a veszélyes helyeken.
Összefoglalva: robbanásbiztos túlfeszültség-tárcsás varisztoraink és dugaszolható nemlineáris ellenállásaink a nagy teljesítményű, megbízható túlfeszültség-védelmi megoldások csúcsát képviselik a veszélyes környezetekben.A minőségre és az ügyfelek elégedettségére összpontosítva biztosak vagyunk benne, hogy alkatrészeink felülmúlják az Ön elvárásait, és biztosítják a precíz túlfeszültség-védelmet és feszültségszabályozást, amelyet veszélyes elektronikai alkalmazásai megkívánnak.